垃圾清運(yùn)車
速利達(dá)四輪清運(yùn)車參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|
|
技術(shù)參數(shù) | 整車尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 3980*1500*2200(±50mm) | |
車廂尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 2400*1400*1250(±10mm) | ||
載重量 kg | 1500 | ||
整備質(zhì)量 kg | 1650 | ||
車廂有效容積m3 | ≥4 | ||
時(shí)速 km/h | ≤30 | ||
最大爬坡度 | ≥15°。 | ||
續(xù)航里程km | ≥80km | ||
單只電池容量、數(shù)量 | 200AH免維護(hù)電池,12只 | ||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 V | 72 | ||
行走電機(jī)功率 w | 5000W | ||
液壓電機(jī)功率w | 2200W | ||
整車設(shè)備 | 液壓油泵噪音 | ≤80db | |
軸距 | 1900 | ||
輪距 | 1300 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2人 | ||
輪胎尺寸及要求 | 朝陽(yáng)輪胎165/70R13(含備胎) | ||
剎車系統(tǒng) | 車輛采用真空阻力泵剎車助力系統(tǒng),手拉鋼索駐車制動(dòng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方向盤式 | ||
液壓操作形式 | 線控按鈕開(kāi)關(guān)控制 | ||
后橋 | 一體變檔載重型70橋管加粗半軸,φ250油鼓剎制動(dòng)盤全懸浮后橋,高低檔載重型齒輪箱 | ||
減震系統(tǒng) | 前后橋采用鋼板減震 | ||
車廂材質(zhì)結(jié)構(gòu) | 車廂前后及左右側(cè)板采用1.5mm冷軋板,底板為2.0mm厚冷軋板三側(cè)80mm折邊密封焊接,做防水密封處理。 | ||
密封方式及搭扣 | 車廂有蓋后門裝有密封膠條,防止污水泄漏,搭扣為可調(diào)節(jié)收緊搭扣。 | ||
駕駛室材質(zhì)及燈具 | 鋼制結(jié)構(gòu),8字管一體折彎成型與鈑金拼組結(jié)構(gòu)合理,美觀大方,前一體化嵌入式LED大燈,塑料儀表工作臺(tái),儀表總成包含高亮度電子數(shù)顯儀表、7寸液晶大屏MP5(帶藍(lán)牙、USB接口)、紅外線高清倒車影像,帶雨刮器,警示燈。 | ||
車廂門、廂蓋 | 側(cè)開(kāi)式后門往箱體左側(cè)270°打開(kāi),車廂左右側(cè)設(shè)有中門和上蓋,箱蓋采用1.2mm冷軋板。上蓋開(kāi)啟方式為上開(kāi)式,后門采用雙調(diào)節(jié)式鎖扣。 | ||
液壓控制閥 | 電磁閥按鈕開(kāi)關(guān)操控,按鈕固定在駕駛室?guī)Х浪z套。 | ||
液壓動(dòng)力單元 | 采用直流長(zhǎng)效電機(jī),電磁閥模塊 | ||
車架材質(zhì) | 大梁采用國(guó)標(biāo)50*100*5mm管材,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
油缸類型配置 | 車廂舉升使用單行程單向加粗油缸 | ||
油管線路布局方式 | 布置在車架側(cè)面,不在車架底面,防止行駛中被路面上異物拌斷。 |
0516-89198999